Reeksen
Overzicht van alle categorieën
Reguliere reeksen (5 loopdagen)
| Reeks | Beschrijving | Afstand | Geslacht |
|---|---|---|---|
| A | Meisjes 2023 | 60m | Meisjes |
| B | Jongens 2023 | 60m | Jongens |
| C | Meisjes 2022 | 100m | Meisjes |
| D | Jongens 2022 | 100m | Jongens |
| E | Meisjes 2021 | 200m | Meisjes |
| F | Jongens 2021 | 200m | Jongens |
| G | Meisjes 2020 | 200m | Meisjes |
| H | Jongens 2020 | 200m | Jongens |
| I | Meisjes 2019 | 300m | Meisjes |
| J | Jongens 2019 | 300m | Jongens |
| K | Meisjes 2018 | 300m | Meisjes |
| L | Jongens 2018 | 300m | Jongens |
| M | Meisjes 2017 | 400m | Meisjes |
| N | Jongens 2017 | 400m | Jongens |
| O | Meisjes 2016 | 500m | Meisjes |
| P | Jongens 2016 | 500m | Jongens |
| Q | Meisjes 2015 | 500m | Meisjes |
| R | Jongens 2015 | 500m | Jongens |
| S | Meisjes 2014 | 600m | Meisjes |
| T | Jongens 2014 | 600m | Jongens |
| U | Meisjes 2011-2013 | 700m | Meisjes |
| V | Jongens 2011-2013 | 700m | Jongens |
| W | Meisjes 2008-2010 | 800m | Meisjes |
| X | Jongens 2008-2010 | 800m | Jongens |
Speciale reeksen (alleen zondag)
| Reeks | Beschrijving | Afstand | Geslacht |
|---|---|---|---|
| Peuter | Peuter | 25m | Gemengd |
| G-loop | G-loop | 150m | Gemengd |
| Marathon | Marathon | 4km | Gemengd |
Het klassement wordt berekend op basis van de dagelijkse posities over 5 loopdagen.
Deelnemers moeten minstens 4 dagen deelnemen om in aanmerking te komen.